查28查28 · cha28.com

基本走势

显示设置:
期号时间号码号码分布第一球第二球第三球形态
0123456789012345678901234567890123456789大小单双中边极大极小大尾小尾
349546810-18 11:569 4 511524544292711301241345931574146821511116275415630大11双2边151大尾2
349546710-18 11:534 1 0014142331216102942312342214631357114010151623145292小单21边14极小大尾1
349546610-18 11:490 8 305332122810592842211231110352124681379143512134281小单1中41372小尾
349546510-18 11:469 0 504221511292748273211012909241113510126813245112327大21双中31261小尾
349546410-18 11:427 4 653114106718263726220971858134102491157121313611226大1单2中2115大尾1
349546310-18 11:398 2 3422319138725262511981287472225913810461132123101251小单1中11041小尾
349546210-18 11:354 6 831514862862415244187114636211248627935101411129824大12双2边93大尾3
349546110-18 11:321 3 4214347113523142311761035252032371516824913410187231小1双1边82大尾2
349546010-18 11:284 7 61333466724221832241659241419322614757138124967622大1单1中171大尾1
349545910-18 11:254 0 00222454613211722141548130318221513144602711381965213小4双3边6极小1小尾
349545810-18 11:218 0 00111243582201612061437820217120412133501610271854202小3双2边520大尾2
349545710-18 11:182 3 1812313242119152195132681911631931112248159161743191小2双1边419大尾1
349545610-18 11:149 1 4712842131918142184121579811512182101113714845163218大71双中33181小尾
349545510-18 11:116 8 1611731628217131173116462751411171910826137164152117大6单3中2217大尾3
349545410-18 11:072 5 85426258181161221621016351641310165892151626153141816大5单2中1116大尾2
349545310-18 11:049 9 7431512771915111515191524953129154781941515142137615大4单11边极大15大尾1
349545210-18 11:004 8 2322441618114101414481413242118143678131424131122514大31双中15142小尾
349545110-18 10:577 9 5217335572913913133713721311071325613921373125111413大2单71边4131小尾
349545010-18 10:539 1 711622147191281212261291921961214512311262119107312大1单6中2312大尾1
349544910-18 10:508 5 00751153482117111115118831118511534112011511089112112小单5中12111小尾
349544810-18 10:464 0 30643442311106101044107120107410102310121043978101101小单42边110大尾4
349544710-18 10:438 9 81532831289959993968199639912991932867989大3单31边极大9大尾3
349544610-18 10:399 6 00421726189848882858988528861880821756888大2单2中188大尾2
349544510-18 10:369 7 32313612779737771747977417727772713645777大1单11边77大尾1
349544410-18 10:325 3 212235513656266656365663366146616225346663小1双中5665小尾
349544310-18 10:295 6 001214562545155555254552555635505514235552小单1中4554小尾
349544210-18 10:251 6 341133161434144444143441444624444433124441小3双中3443小尾
349544110-18 10:227 2 53123251732313333373233233321333333251333大32双中2332小尾
349544010-18 10:181 7 62122126721212222222122222217222222126222大21双中1221小尾
349543910-18 10:159 6 41111416119111111111911111161111111411111大1单11边11大尾1
数据统计号码分布第一球第二球第三球形态
0123456789012345678901234567890123456789大小单双中边极大极小大尾小尾
出现总次数11868118981011132062134843232253336225343230181217131713221713
平均遗漏值334323333229914—414299737914914145999414145979149—121212141412
最大遗漏值87788108688271815309241612889112112251415141315816161416131915830374735152054
最大连出值33124222231110221112211111211121111111107374531145

数值说明

统计范围:仅统计当前表格显示的开奖记录;切换期数或日期后重新计算。

号码分布:三球模式统计三颗球中的数字,例如2、2、4对应数字2出现2次、数字4出现1次;和值模式统计三颗球相加的结果。

出现总次数:三球号码分布按实际出现次数累计,同一期重复数字分别计数;第一球、第二球、第三球、和值及形态按符合条件的期数累计。

冷热号:第一球、第二球、第三球分别按当前统计范围内的出现次数判断;和值模式按和值出现次数判断。已出现号码中,次数最多标为热号、次数最少标为冷号,并列时全部标记;出现次数相同时不区分冷热。

平均遗漏值:按出现期数计算,同一期出现多次只算一期。公式为(总期数-出现期数)÷出现期数,向上取整。例如100期中出现63期,平均遗漏为1;没有出现时显示“—”。

最大遗漏值:统计范围内连续未出现的最长段落,包含范围两端。例如连续5期未出现,最大遗漏为5;累计未出现63期不代表连续遗漏63期。

最大连出值:统计范围内连续出现的最长段落,同一期重复出现不增加连出期数。例如连续3期出现,最大连出为3。