查28查28 · cha28.com

基本走势

显示设置:
期号时间号码号码分布第一球第二球第三球形态
0123456789012345678901234567890123456789大小单双中边极大极小大尾小尾
11505892110-18 11:150 5 5016415132401134111953692631271591521015561230517342小1双中69162小尾
11505892010-18 11:101 4 61415341762132911231018425825211641881419144511291766231小单2中58151小尾
11505891910-18 11:051 8 613142616618228111291731472411056177138813341028166512大2单1中4714大尾2
11505891810-18 11:007 1 812131515278127121018162736231945166122712239271523481大11双中3613大尾1
11505891710-18 10:553 1 9111234141319261193715124252218341551116111282614223691小单2中25121小尾
11505891610-18 10:506 8 1101123136284251089614623142112723144108510117251321258大3单1中1411大尾3
11505891510-18 10:458 8 292212121183249785131228320116121339849226241220147大22双1边310大尾2
11505891410-18 10:406 3 781531116712238674126211219105311228438195231119736大11双中229大尾1
11505891310-18 10:358 4 1714441011812275631142081189413411173271842210181251小单1中1182小尾
11505891210-18 10:309 6 76533296719216452103191917831218106621657321917714大31双3边极大71小尾
11505891110-18 10:258 9 85422182189205341921882016721117920519546220816183大2单32边极大6大尾2
11505891010-18 10:204 8 7431147178219423481171919156110168194824351197157102大1单21边195大尾1
11505890910-18 10:156 2 3322312663911831212761618181452915718316132431861410911小单1中11843小尾
11505890810-18 10:102 9 921211157289172211167151717134381461721592131717513989大11双1边1732小尾
11505890710-18 10:053 9 11123104617916111310561416161232713516114911216164128795小单1中11621小尾
11505890610-18 10:001 7 001139357651511039451315151121612415713505115153117684小1双3边151大尾2
11505890510-18 09:551 2 21012282465414192834121414101251131414124114214142106573小单12边14极小大尾1
11505890410-18 09:501 1 29121713543131817231113139114102131311310321313195462小2双1边13极小2小尾
11505890310-18 09:453 2 5822365243212473612101212852391121210292121212584351小1双中912121小尾
11505890210-18 09:405 5 571625513211136115519111174112851111918111111157324大3单1中81111大尾3
11505890110-18 09:356 9 16151436219102510436810106310171010108971101010106213大21双中71010大尾2
11505890010-18 09:306 3 85143326182914932679952936999796799995182大1单4中699大尾1
11505889910-18 09:251 3 741332147218138218688418358886856888847211小单3中5881小尾
11505889810-18 09:205 1 93122153519772715757731724777574577773719大1单2中477大尾1
11505889710-18 09:154 1 821114624816616466466216136664634666626811小单1中3663小尾
11505889610-18 09:102 3 91323151339552515535515532555352355551559大15双中2552小尾
11505889510-18 09:054 0 602144462244414444244044414442412444464442小4双中1441小尾
11505889410-18 09:002 4 001234331133323333133333343331301333333331小3双1边33大尾3
11505889310-18 08:557 8 11112122782221222272222221222821122222222大12双中122大尾2
11505889210-18 08:502 4 001214111111121111111111141111101111111111小1双1边11大尾1
数据统计号码分布第一球第二球第三球形态
0123456789012345678901234567890123456789大小单双中边极大极小大尾小尾
出现总次数5161087797129164332523115344211543531033444151515152010221614
平均遗漏值5133473423294799145149292959771429295795929—99777111112141412
最大遗漏值1456412177695291213111219824192026121213181820151610157121730172310109535439191633
最大连出值25322221221311112111121211112211210221113545932233

数值说明

统计范围:仅统计当前表格显示的开奖记录;切换期数或日期后重新计算。

号码分布:三球模式统计三颗球中的数字,例如2、2、4对应数字2出现2次、数字4出现1次;和值模式统计三颗球相加的结果。

出现总次数:三球号码分布按实际出现次数累计,同一期重复数字分别计数;第一球、第二球、第三球、和值及形态按符合条件的期数累计。

冷热号:第一球、第二球、第三球分别按当前统计范围内的出现次数判断;和值模式按和值出现次数判断。已出现号码中,次数最多标为热号、次数最少标为冷号,并列时全部标记;出现次数相同时不区分冷热。

平均遗漏值:按出现期数计算,同一期出现多次只算一期。公式为(总期数-出现期数)÷出现期数,向上取整。例如100期中出现63期,平均遗漏为1;没有出现时显示“—”。

最大遗漏值:统计范围内连续未出现的最长段落,包含范围两端。例如连续5期未出现,最大遗漏为5;累计未出现63期不代表连续遗漏63期。

最大连出值:统计范围内连续出现的最长段落,同一期重复出现不增加连出期数。例如连续3期出现,最大连出为3。