基本走势
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3758128 | 11-14 03:48 | 1 0 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 12 | 23 | 1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 22 | 8 | 6 | 18 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 10 | 4 | 18 | 6 | 24 | 6 | 小 | 单 | 1 | 2 | 边 | 12 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3758127 | 11-14 03:44 | 4 3 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 | 22 | 15 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 14 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 21 | 7 | 5 | 17 | 20 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 3 | 17 | 5 | 23 | 5 | 小 | 4 | 双 | 1 | 边 | 11 | 14 | 大尾 | 1 |
| 3758126 | 11-14 03:40 | 7 2 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 10 | 21 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 13 | 2 | 2 | 5 | 12 | 7 | 20 | 6 | 4 | 16 | 19 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 | 4 | 22 | 4 | 小 | 3 | 双 | 中 | 4 | 10 | 13 | 4 | 小尾 |
| 3758125 | 11-14 03:36 | 4 2 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 20 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 19 | 5 | 3 | 15 | 18 | 12 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 15 | 3 | 21 | 3 | 小 | 2 | 双 | 中 | 3 | 9 | 12 | 3 | 小尾 |
| 3758124 | 11-14 03:32 | 5 1 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 19 | 12 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 26 | 3 | 10 | 5 | 18 | 4 | 2 | 14 | 17 | 11 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 14 | 2 | 20 | 2 | 小 | 1 | 双 | 中 | 2 | 8 | 11 | 2 | 小尾 |
| 3758123 | 11-14 03:28 | 6 1 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 18 | 11 | 4 | 1 | 5 | 22 | 6 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 25 | 2 | 9 | 4 | 17 | 3 | 1 | 13 | 16 | 10 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 13 | 1 | 19 | 1 | 小 | 单 | 2 | 中 | 1 | 7 | 10 | 1 | 小尾 |
| 3758122 | 11-14 03:24 | 3 8 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 24 | 24 | 1 | 8 | 3 | 16 | 2 | 8 | 12 | 15 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 12 | 8 | 18 | 大 | 9 | 单 | 1 | 1 | 边 | 6 | 9 | 大尾 | 1 |
| 3758121 | 11-14 03:20 | 8 3 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 16 | 9 | 2 | 8 | 3 | 20 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 23 | 23 | 3 | 7 | 2 | 15 | 1 | 6 | 11 | 14 | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2 | 17 | 大 | 8 | 2 | 双 | 中 | 5 | 5 | 8 | 1 | 小尾 |
| 3758120 | 11-14 03:16 | 7 7 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 15 | 8 | 1 | 7 | 2 | 19 | 3 | 7 | 12 | 4 | 7 | 22 | 22 | 3 | 6 | 1 | 14 | 7 | 5 | 10 | 13 | 7 | 2 | 22 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 16 | 大 | 7 | 1 | 双 | 中 | 4 | 4 | 7 | 大尾 | 3 |
| 3758119 | 11-14 03:12 | 2 5 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 7 | 2 | 6 | 1 | 18 | 2 | 5 | 11 | 3 | 6 | 21 | 21 | 2 | 5 | 5 | 13 | 1 | 4 | 9 | 12 | 6 | 21 | 21 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 15 | 大 | 6 | 单 | 1 | 中 | 3 | 3 | 6 | 大尾 | 2 |
| 3758118 | 11-14 03:08 | 4 7 5 | 5 | 5 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 13 | 6 | 14 | 5 | 4 | 17 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 20 | 20 | 1 | 4 | 7 | 12 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 20 | 20 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 14 | 大 | 5 | 4 | 双 | 中 | 2 | 2 | 5 | 大尾 | 1 |
| 3758117 | 11-14 03:04 | 6 3 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 13 | 4 | 19 | 16 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 19 | 19 | 3 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 19 | 19 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 13 | 大 | 4 | 3 | 双 | 中 | 1 | 1 | 4 | 2 | 小尾 |
| 3758116 | 11-14 03:00 | 9 7 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 11 | 4 | 12 | 3 | 18 | 15 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 18 | 18 | 9 | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | 18 | 18 | 1 | 10 | 6 | 6 | 7 | 12 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 边 | 极大 | 3 | 1 | 小尾 |
| 3758115 | 11-14 02:56 | 6 8 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 10 | 3 | 11 | 2 | 17 | 14 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 17 | 17 | 8 | 1 | 4 | 9 | 16 | 8 | 5 | 8 | 2 | 17 | 17 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 11 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 边 | 5 | 2 | 大尾 | 2 |
| 3758114 | 11-14 02:52 | 7 4 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 10 | 1 | 16 | 13 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 16 | 16 | 7 | 4 | 3 | 8 | 15 | 16 | 4 | 7 | 1 | 16 | 16 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 4 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3758113 | 11-14 02:48 | 3 0 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 | 5 | 2 | 0 | 15 | 15 | 6 | 15 | 2 | 7 | 14 | 15 | 3 | 6 | 1 | 15 | 15 | 15 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 边 | 3 | 极小 | 2 | 小尾 |
| 3758112 | 11-14 02:44 | 1 0 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 14 | 14 | 11 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 14 | 14 | 5 | 14 | 1 | 6 | 13 | 14 | 2 | 5 | 1 | 14 | 14 | 14 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 2 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3758111 | 11-14 02:40 | 9 5 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 13 | 13 | 10 | 1 | 13 | 3 | 9 | 2 | 13 | 13 | 4 | 13 | 5 | 5 | 12 | 13 | 1 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 13 | 大尾 | 1 |
| 3758110 | 11-14 02:36 | 6 9 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 12 | 12 | 9 | 6 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 3 | 12 | 5 | 4 | 11 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 边 | 极大 | 12 | 1 | 小尾 |
| 3758109 | 11-14 02:32 | 1 0 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 边 | 1 | 11 | 大尾 | 1 |
| 3758108 | 11-14 02:28 | 8 9 7 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 2 | 9 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 10 | 2 | 小尾 |
| 3758107 | 11-14 02:24 | 8 3 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 中 | 1 | 8 | 9 | 1 | 小尾 |
| 3758106 | 11-14 02:20 | 8 6 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 边 | 7 | 8 | 大尾 | 1 |
| 3758105 | 11-14 02:16 | 0 5 6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 6 | 6 | 7 | 1 | 小尾 |
| 3758104 | 11-14 02:12 | 2 5 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 5 | 5 | 6 | 大尾 | 1 |
| 3758103 | 11-14 02:08 | 2 5 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 中 | 4 | 4 | 5 | 2 | 小尾 |
| 3758102 | 11-14 02:04 | 2 3 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 3 | 3 | 4 | 1 | 小尾 |
| 3758101 | 11-14 02:00 | 5 3 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 大 | 3 | 2 | 双 | 中 | 2 | 2 | 3 | 大尾 | 1 |
| 3758100 | 11-14 01:56 | 0 5 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 大 | 2 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 2 | 2 | 小尾 |
| 3758099 | 11-14 01:52 | 8 7 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 13 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 17 | 13 | 13 | 17 | 18 | 12 | 4 | 3 | 12 | 18 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 14 | 7 | 9 | 5 | 14 | 7 | 14 | 14 | 4 | 29 | 4 | 29 | 7 | 14 | 14 | 14 | 5 | 29 | 29 | 9 | 9 | 5 | 14 | 4 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 14 | 10 | 14 | 5 | 15 | 5 | 5 | 8 | 6 | 12 | 23 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 11 | 15 | 12 | 12 | 14 | 24 | 26 | 9 | 15 | 9 | 22 | 16 | 16 | 18 | 20 | 12 | 21 | 22 | 15 | 10 | 10 | 18 | 9 | 24 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | 4 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
数值说明
统计范围:仅统计当前表格显示的开奖记录;切换期数或日期后重新计算。
号码分布:三球模式统计三颗球中的数字,例如2、2、4对应数字2出现2次、数字4出现1次;和值模式统计三颗球相加的结果。
出现总次数:三球号码分布按实际出现次数累计,同一期重复数字分别计数;第一球、第二球、第三球、和值及形态按符合条件的期数累计。
冷热号:第一球、第二球、第三球分别按当前统计范围内的出现次数判断;和值模式按和值出现次数判断。已出现号码中,次数最多标为热号、次数最少标为冷号,并列时全部标记;出现次数相同时不区分冷热。
平均遗漏值:按出现期数计算,同一期出现多次只算一期。公式为(总期数-出现期数)÷出现期数,向上取整。例如100期中出现63期,平均遗漏为1;没有出现时显示“—”。
最大遗漏值:统计范围内连续未出现的最长段落,包含范围两端。例如连续5期未出现,最大遗漏为5;累计未出现63期不代表连续遗漏63期。
最大连出值:统计范围内连续出现的最长段落,同一期重复出现不增加连出期数。例如连续3期出现,最大连出为3。
查28 · cha28.com