基本走势
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3505865 | 11-13 08:44 | 0 6 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 3 | 1 | 2 | 27 | 8 | 18 | 10 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 15 | 2 | 6 | 12 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 30 | 6 | 7 | 13 | 9 | 4 | 小 | 单 | 3 | 中 | 1 | 30 | 1 | 6 | 小尾 |
| 3505864 | 11-13 08:40 | 3 0 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 26 | 7 | 17 | 9 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 14 | 1 | 6 | 11 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 29 | 5 | 7 | 12 | 8 | 3 | 小 | 单 | 2 | 1 | 边 | 29 | 极小 | 5 | 小尾 |
| 3505863 | 11-13 08:37 | 4 5 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 7 | 4 | 25 | 6 | 16 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | 5 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 28 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 中 | 2 | 28 | 3 | 4 | 小尾 |
| 3505862 | 11-13 08:33 | 2 8 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 24 | 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 12 | 27 | 4 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 1 | 27 | 3 | 5 | 10 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 27 | 2 | 3 | 小尾 |
| 3505861 | 11-13 08:30 | 9 8 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 11 | 15 | 5 | 3 | 23 | 4 | 14 | 6 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 26 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 22 | 6 | 4 | 26 | 2 | 4 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 3 | 3 | 边 | 26 | 1 | 2 | 小尾 |
| 3505860 | 11-13 08:26 | 0 2 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 14 | 4 | 2 | 22 | 3 | 13 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 25 | 2 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 21 | 5 | 17 | 25 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 小 | 单 | 2 | 2 | 边 | 25 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3505859 | 11-13 08:23 | 0 3 6 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 21 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 13 | 3 | 1 | 21 | 2 | 12 | 4 | 10 | 4 | 2 | 11 | 3 | 9 | 24 | 1 | 6 | 12 | 3 | 1 | 24 | 20 | 4 | 16 | 24 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 24 | 22 | 大尾 | 1 |
| 3505858 | 11-13 08:19 | 4 6 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 21 | 8 | 12 | 2 | 4 | 20 | 1 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 10 | 15 | 8 | 23 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 23 | 19 | 3 | 15 | 23 | 20 | 1 | 6 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 中 | 2 | 23 | 21 | 6 | 小尾 |
| 3505857 | 11-13 08:16 | 6 1 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 19 | 6 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 11 | 1 | 5 | 19 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 14 | 7 | 22 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 22 | 18 | 2 | 14 | 22 | 19 | 7 | 5 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 中 | 1 | 22 | 20 | 5 | 小尾 |
| 3505856 | 11-13 08:12 | 3 9 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 18 | 2 | 2 | 1 | 9 | 19 | 6 | 10 | 3 | 4 | 18 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 21 | 8 | 13 | 6 | 21 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 21 | 17 | 1 | 13 | 21 | 18 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 边 | 21 | 19 | 4 | 小尾 |
| 3505855 | 11-13 08:09 | 8 0 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | 5 | 9 | 4 | 3 | 17 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 20 | 7 | 12 | 5 | 20 | 1 | 2 | 8 | 20 | 2 | 20 | 16 | 3 | 12 | 20 | 17 | 1 | 3 | 15 | 1 | 小 | 单 | 3 | 中 | 1 | 20 | 18 | 3 | 小尾 |
| 3505854 | 11-13 08:05 | 8 6 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 16 | 6 | 7 | 8 | 5 | 17 | 4 | 8 | 3 | 2 | 16 | 1 | 7 | 8 | 5 | 9 | 19 | 6 | 11 | 4 | 19 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1 | 19 | 15 | 3 | 11 | 19 | 16 | 7 | 2 | 14 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 边 | 19 | 17 | 2 | 小尾 |
| 3505853 | 11-13 08:02 | 6 7 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 7 | 1 | 4 | 16 | 3 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | 6 | 14 | 4 | 8 | 18 | 5 | 10 | 3 | 18 | 1 | 7 | 6 | 18 | 0 | 18 | 14 | 2 | 10 | 18 | 15 | 3 | 1 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 18 | 16 | 1 | 小尾 |
| 3505852 | 11-13 07:58 | 4 6 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 14 | 6 | 2 | 8 | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 4 | 14 | 12 | 5 | 13 | 3 | 7 | 17 | 4 | 9 | 2 | 17 | 6 | 3 | 5 | 17 | 3 | 17 | 13 | 1 | 9 | 17 | 14 | 2 | 8 | 12 | 大 | 1 | 5 | 双 | 1 | 边 | 17 | 15 | 大尾 | 1 |
| 3505851 | 11-13 07:55 | 3 6 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 5 | 3 | 16 | 13 | 11 | 4 | 12 | 2 | 6 | 16 | 3 | 8 | 1 | 16 | 6 | 2 | 4 | 16 | 2 | 16 | 12 | 3 | 8 | 16 | 13 | 1 | 6 | 11 | 2 | 小 | 4 | 双 | 中 | 7 | 16 | 14 | 2 | 小尾 |
| 3505850 | 11-13 07:51 | 1 4 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 1 | 4 | 15 | 15 | 12 | 10 | 3 | 11 | 1 | 5 | 15 | 2 | 7 | 4 | 15 | 4 | 1 | 3 | 15 | 1 | 15 | 11 | 13 | 7 | 15 | 12 | 7 | 5 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 中 | 6 | 15 | 13 | 1 | 小尾 |
| 3505849 | 11-13 07:48 | 9 7 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | 3 | 7 | 2 | 9 | 12 | 1 | 3 | 14 | 14 | 11 | 9 | 2 | 10 | 9 | 4 | 14 | 1 | 6 | 9 | 14 | 3 | 7 | 2 | 14 | 0 | 14 | 10 | 12 | 6 | 14 | 11 | 1 | 4 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 中 | 5 | 14 | 12 | 大尾 | 1 |
| 3505848 | 11-13 07:44 | 1 2 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 13 | 13 | 10 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 13 | 2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 9 | 1 | 13 | 1 | 13 | 9 | 11 | 5 | 13 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 4 | 13 | 11 | 1 | 小尾 |
| 3505847 | 11-13 07:41 | 7 8 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 1 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 8 | 8 | 12 | 0 | 12 | 8 | 10 | 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 7 | 大 | 3 | 单 | 4 | 中 | 3 | 12 | 10 | 大尾 | 6 |
| 3505846 | 11-13 07:37 | 2 6 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 11 | 2 | 11 | 7 | 9 | 3 | 11 | 8 | 7 | 1 | 6 | 大 | 2 | 单 | 3 | 中 | 2 | 11 | 9 | 大尾 | 5 |
| 3505845 | 11-13 07:34 | 9 0 8 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 10 | 10 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 0 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 中 | 1 | 10 | 8 | 大尾 | 4 |
| 3505844 | 11-13 07:30 | 7 2 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 0 | 9 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 9 | 7 | 大尾 | 3 |
| 3505843 | 11-13 07:27 | 9 3 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 大 | 6 | 2 | 双 | 中 | 2 | 8 | 6 | 大尾 | 2 |
| 3505842 | 11-13 07:23 | 2 6 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 大 | 5 | 1 | 双 | 中 | 1 | 7 | 5 | 大尾 | 1 |
| 3505841 | 11-13 07:20 | 9 8 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 大 | 4 | 单 | 5 | 2 | 边 | 6 | 4 | 1 | 小尾 |
| 3505840 | 11-13 07:16 | 6 4 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 大 | 3 | 单 | 4 | 1 | 边 | 5 | 3 | 大尾 | 4 |
| 3505839 | 11-13 07:13 | 8 7 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 大 | 2 | 单 | 3 | 中 | 2 | 4 | 2 | 大尾 | 3 |
| 3505838 | 11-13 07:09 | 5 6 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 中 | 1 | 3 | 1 | 大尾 | 2 |
| 3505837 | 11-13 07:06 | 0 2 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 2 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3505836 | 11-13 07:02 | 1 7 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 5 | 9 | 8 | 8 | 2 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 16 | 14 | 19 | 11 | 19 | 11 | 0 | 3 | 13 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 29 | 9 | 14 | 9 | 5 | 9 | 29 | 7 | 14 | 14 | 29 | 3 | 7 | 7 | 29 | 4 | 29 | 14 | 9 | 9 | — | 9 | 4 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 11 | 11 | 7 | 6 | 24 | 5 | 7 | 5 | 6 | 21 | 15 | 15 | 15 | 16 | 27 | 12 | 18 | 14 | 11 | 9 | 21 | 11 | 15 | 15 | 27 | 6 | 12 | 13 | 20 | 8 | 24 | 23 | 13 | 17 | 30 | 20 | 10 | 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 30 | 22 | 6 | 6 | ||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
数值说明
统计范围:仅统计当前表格显示的开奖记录;切换期数或日期后重新计算。
号码分布:三球模式统计三颗球中的数字,例如2、2、4对应数字2出现2次、数字4出现1次;和值模式统计三颗球相加的结果。
出现总次数:三球号码分布按实际出现次数累计,同一期重复数字分别计数;第一球、第二球、第三球、和值及形态按符合条件的期数累计。
冷热号:第一球、第二球、第三球分别按当前统计范围内的出现次数判断;和值模式按和值出现次数判断。已出现号码中,次数最多标为热号、次数最少标为冷号,并列时全部标记;出现次数相同时不区分冷热。
平均遗漏值:按出现期数计算,同一期出现多次只算一期。公式为(总期数-出现期数)÷出现期数,向上取整。例如100期中出现63期,平均遗漏为1;没有出现时显示“—”。
最大遗漏值:统计范围内连续未出现的最长段落,包含范围两端。例如连续5期未出现,最大遗漏为5;累计未出现63期不代表连续遗漏63期。
最大连出值:统计范围内连续出现的最长段落,同一期重复出现不增加连出期数。例如连续3期出现,最大连出为3。
查28 · cha28.com