查28查28 · cha28.com

基本走势

显示设置:
期号时间号码号码分布第一球第二球第三球形态
0123456789012345678901234567890123456789大小单双中边极大极小大尾小尾
349744210-23 09:502 1 581213544521411222418305225124911141753825101355430122小1双1边525大尾1
349744110-23 09:475 5 37553253341131052135729412452381053164272493254329111小单2中24241小尾
349744010-23 09:439 5 36443152239129420216283923422795215316238314322810大4单1中1323大尾3
349743910-23 09:405 9 453364511291183191552721622321684114295227214321279大31双1边222大尾2
349743810-23 09:364 6 74225426714107218426426115212205736131442162026217268大2单1中1121大尾1
349743710-23 09:338 8 631142161283961172253258142011946281283320519251618257大12双2边极大201小尾
349743610-23 09:292 1 5212315111102852161242242413191183517111022194182451172461小1双1边2419大尾4
349743510-23 09:264 5 614324561091741415423123231218817245610911183172312616235大2单13中22318大尾3
349743410-23 09:226 9 003211116989631314122622221117716132259890172162211315224大1单12中12217大尾2
349743310-23 09:194 3 0021341018735212134211212110166153221487901611521102142137小单111边2116大尾1
349743210-23 09:156 3 2412319676241111262062020915514312037687152142091132026小单10中320153小尾
349743110-23 09:121 4 6312148665131101151961919814413141926576142131986121915小单9中219142小尾
349743010-23 09:081 3 9211347154921910418518187133123181815465131121872111894小单8中118131小尾
349742910-23 09:051 6 211213664321189317417176122111171764354122111761101723小单72边1712大尾2
349742810-23 09:010 3 601432563210178216316165111103161616324311410165691612小单61边1611大尾1
349742710-23 08:581 1 921371422193167115215154101915151515213210391541581591小单5中115104小尾
349742610-23 08:544 8 9132643118921456414114143938141414141821928143147149大1单41边1493小尾
349742510-23 08:516 7 002153267411134531361313282713131313741081713213613132小单3中71382小尾
349742410-23 08:470 9 201242110539012342121012121716121212121239872612112512121小单2中61271小尾
349742310-23 08:449 1 5412315942941123111911119615111111111121176851151141111大1单1中5116大尾1
349742210-23 08:404 1 5311245831103101241081010105141010101010110657410510310101小1双中41051小尾
349742110-23 08:372 8 52421457289292149799949399999895463959299大3单1中394大尾5
349742010-23 08:333 8 51323356188182338688838288888884352858188大21双中283大尾4
349741910-23 08:300 8 70211265787071427577727177777873241767777大1单3中172大尾3
349741810-23 08:262 2 311231546366623164666162666663621336566664小单23边61大尾2
349741710-23 08:234 0 101224435255552453555055555552511235455553小单12边5极小大尾1
349741610-23 08:194 0 004114324144441442444044444441404124344442小1双1边4极小2小尾
349741510-23 08:163 8 233232213833333231333333333338333213233331小单3中3331小尾
349741410-23 08:126 8 32223116282222212622222222222822223212222大2单2中222大尾2
349741310-23 08:094 8 51111451181111141111111111111811111151111大1单1中111大尾1
数据统计号码分布第一球第二球第三球形态
0123456789012345678901234567890123456789大小单双中边极大极小大尾小尾
出现总次数91091010121039834428240122514132183414417420313172371911121812
平均遗漏值3332222933977143147—291414529729914293972977294714—9211412291412
最大遗漏值8557411101210101414142262610302416259241518221617101182510212612151830137421337242545
最大连出值231224213213112110112212121131211214110247132731254

数值说明

统计范围:仅统计当前表格显示的开奖记录;切换期数或日期后重新计算。

号码分布:三球模式统计三颗球中的数字,例如2、2、4对应数字2出现2次、数字4出现1次;和值模式统计三颗球相加的结果。

出现总次数:三球号码分布按实际出现次数累计,同一期重复数字分别计数;第一球、第二球、第三球、和值及形态按符合条件的期数累计。

冷热号:第一球、第二球、第三球分别按当前统计范围内的出现次数判断;和值模式按和值出现次数判断。已出现号码中,次数最多标为热号、次数最少标为冷号,并列时全部标记;出现次数相同时不区分冷热。

平均遗漏值:按出现期数计算,同一期出现多次只算一期。公式为(总期数-出现期数)÷出现期数,向上取整。例如100期中出现63期,平均遗漏为1;没有出现时显示“—”。

最大遗漏值:统计范围内连续未出现的最长段落,包含范围两端。例如连续5期未出现,最大遗漏为5;累计未出现63期不代表连续遗漏63期。

最大连出值:统计范围内连续出现的最长段落,同一期重复出现不增加连出期数。例如连续3期出现,最大连出为3。