查28查28 · cha28.com

基本走势

显示设置:
期号时间号码号码分布第一球第二球第三球形态
0123456789012345678901234567890123456789大小单双中边极大极小大尾小尾
11505990710-23 08:504 8 15131461484162534611984529311141214813301317151043091小单2中3451小尾
11505990610-23 08:456 6 3412365635315142295618734282101311635122942361493298大1单1中234大尾1
11505990510-23 08:401 6 3311354624214131284717623271912106241128313513822872小1双中1231小尾
11505990410-23 08:353 2 2222343513113102327361651226281195131027223412712761小单33边12大尾1
11505990310-23 08:309 7 711123247291291192625154912537108472926113231167265大1单22边极大12小尾
11505990210-23 08:252 0 101212131112118218251414320242697311182511212105112541小单11边25极小1小尾
11505990110-23 08:205 8 3107131521081107121724531321112315862108724711319410243大71双中52424大尾6
11505990010-23 08:159 2 496214319199611162332121910222475192362361014839232大6单4中42323大尾5
11505989910-23 08:108 6 38513626881851015222111849211364682252259313728221大5单3中32222大尾4
11505989810-23 08:056 2 9742251675974914211610538202253172142148512617219大4单2中22121大尾3
11505989710-23 08:005 6 6637145664163813205194271920142662032037411566201大3单1中12020大尾2
11505989610-23 07:556 3 952633165395271219106831618193311551921926310415199大22双2边1919大尾1
11505989510-23 07:509 5 6415225642941611189872951718625144181181529364186大11双1边18182小尾
11505989410-23 07:451 9 1314112731931510178761441617511013317917141821531751小单3中717171小尾
11505989310-23 07:408 4 32133416281214916765833151644912216116123371142164大3单2中61616大尾2
11505989210-23 07:351 9 51123455179113815654722141534811115915112465131153大2单1中51515大尾1
11505989110-23 07:300 7 709123547610927145436111314237107141114101358127142大11双中414144小尾
11505989010-23 07:259 0 2082124325913816134325901213126913131013922471151311小单1中313133小尾
11505988910-23 07:202 3 927231321491272512321412211123158121291282136104129大23双中212122小尾
11505988810-23 07:157 4 316134217381169411217311110119447111181171325931111大12双中111111小尾
11505988710-23 07:106 0 2052311622710583101610210091081361010710623148210102小1双1边1010大尾1
11505988610-23 07:055 4 494724551169472956919989742599695924371991小单3中1991小尾
11505988510-22 23:558 4 78361414785836182588887864148858481526788大1单21边88大尾1
11505988410-22 23:503 5 372531537647253714767767515377473734157771小单1中2772小尾
11505988310-22 23:455 4 56141452653614665365665644626636261354666大13双中1661小尾
11505988210-22 23:401 4 351334115425135512545545345155251532535552小2双1边55大尾1
11505988110-22 23:355 6 141221564314424451434434244644141441424441小1双中1441小尾
11505988010-22 23:306 9 43211436329331333632332313333393333431333大1单31边33大尾1
11505987910-22 23:252 3 621232262122222222212212322222222222262221小单2中2221小尾
11505987810-22 23:208 1 61111116181111111118111111111111111116111大1单1中111大尾1
数据统计号码分布第一球第二球第三球形态
0123456789012345678901234567890123456789大小单双中边极大极小大尾小尾
出现总次数4991310914661014321551443133625223043832430318121911219111515
平均遗漏值73323327422979142955297792999414514149—79391479—9121213292911
最大遗漏值109736671178161012192910819812112920111412151323133012135131515113011273437252446
最大连出值22232251131111111111111121211101121121017243731164

数值说明

统计范围:仅统计当前表格显示的开奖记录;切换期数或日期后重新计算。

号码分布:三球模式统计三颗球中的数字,例如2、2、4对应数字2出现2次、数字4出现1次;和值模式统计三颗球相加的结果。

出现总次数:三球号码分布按实际出现次数累计,同一期重复数字分别计数;第一球、第二球、第三球、和值及形态按符合条件的期数累计。

冷热号:第一球、第二球、第三球分别按当前统计范围内的出现次数判断;和值模式按和值出现次数判断。已出现号码中,次数最多标为热号、次数最少标为冷号,并列时全部标记;出现次数相同时不区分冷热。

平均遗漏值:按出现期数计算,同一期出现多次只算一期。公式为(总期数-出现期数)÷出现期数,向上取整。例如100期中出现63期,平均遗漏为1;没有出现时显示“—”。

最大遗漏值:统计范围内连续未出现的最长段落,包含范围两端。例如连续5期未出现,最大遗漏为5;累计未出现63期不代表连续遗漏63期。

最大连出值:统计范围内连续出现的最长段落,同一期重复出现不增加连出期数。例如连续3期出现,最大连出为3。