基本走势
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064419 | 11-14 12:40 | 2 7 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 4 | 1 | 8 | 11 | 30 | 2 | 7 | 23 | 3 | 0 | 3 | 15 | 2 | 1 | 9 | 4 | 13 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 边 | 5 | 21 | 大尾 | 3 |
| 115064418 | 11-14 12:35 | 9 2 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 2 | 9 | 29 | 13 | 8 | 6 | 1 | 10 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 10 | 29 | 1 | 15 | 22 | 2 | 13 | 2 | 14 | 1 | 4 | 8 | 3 | 12 | 4 | 5 | 大 | 2 | 单 | 1 | 中 | 4 | 4 | 20 | 大尾 | 2 |
| 115064417 | 11-14 12:30 | 7 6 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 28 | 12 | 7 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 9 | 28 | 6 | 14 | 21 | 1 | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 3 | 3 | 19 | 大尾 | 1 |
| 115064416 | 11-14 12:25 | 1 9 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 7 | 27 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 27 | 3 | 13 | 20 | 9 | 11 | 1 | 12 | 15 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 2 | 2 | 18 | 2 | 小尾 |
| 115064415 | 11-14 12:20 | 7 1 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 26 | 10 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 26 | 2 | 12 | 19 | 1 | 10 | 15 | 11 | 14 | 7 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 大 | 5 | 3 | 双 | 中 | 1 | 1 | 17 | 1 | 小尾 |
| 115064414 | 11-14 12:15 | 9 9 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 25 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 25 | 1 | 11 | 18 | 9 | 9 | 14 | 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 边 | 极大 | 16 | 大尾 | 1 |
| 115064413 | 11-14 12:10 | 7 6 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 24 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 18 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 24 | 6 | 10 | 17 | 24 | 8 | 13 | 9 | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 19 | 9 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 15 | 1 | 小尾 |
| 115064412 | 11-14 12:05 | 6 2 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 23 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 17 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 23 | 6 | 9 | 16 | 23 | 7 | 12 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 18 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 中 | 3 | 23 | 14 | 大尾 | 2 |
| 115064411 | 11-14 12:00 | 7 3 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16 | 4 | 5 | 2 | 22 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 22 | 5 | 8 | 15 | 22 | 6 | 11 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 17 | 19 | 大 | 1 | 7 | 双 | 中 | 2 | 22 | 13 | 大尾 | 1 |
| 115064410 | 11-14 11:55 | 5 2 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 4 | 1 | 21 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 15 | 1 | 3 | 2 | 21 | 2 | 21 | 4 | 7 | 14 | 21 | 5 | 10 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | 2 | 小 | 6 | 双 | 中 | 1 | 21 | 12 | 1 | 小尾 |
| 115064409 | 11-14 11:50 | 2 0 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 14 | 0 | 2 | 20 | 20 | 1 | 20 | 3 | 6 | 13 | 20 | 4 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15 | 17 | 1 | 小 | 5 | 双 | 1 | 边 | 20 | 11 | 大尾 | 3 |
| 115064408 | 11-14 11:45 | 8 4 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 | 10 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 7 | 1 | 19 | 19 | 4 | 19 | 2 | 5 | 12 | 19 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 19 | 2 | 14 | 16 | 大 | 1 | 4 | 双 | 中 | 1 | 19 | 10 | 大尾 | 2 |
| 115064407 | 11-14 11:40 | 0 1 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 9 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 6 | 1 | 18 | 18 | 8 | 18 | 1 | 4 | 11 | 18 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 18 | 1 | 13 | 15 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 边 | 18 | 9 | 大尾 | 1 |
| 115064406 | 11-14 11:35 | 1 6 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 11 | 13 | 1 | 8 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 17 | 17 | 7 | 17 | 6 | 3 | 10 | 17 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | 17 | 7 | 12 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 中 | 6 | 17 | 8 | 6 | 小尾 |
| 115064405 | 11-14 11:30 | 4 6 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 5 | 7 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 16 | 16 | 6 | 16 | 6 | 2 | 9 | 16 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 16 | 16 | 11 | 13 | 6 | 小 | 1 | 双 | 中 | 5 | 16 | 7 | 5 | 小尾 |
| 115064404 | 11-14 11:25 | 5 6 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 4 | 6 | 15 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 15 | 15 | 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 15 | 10 | 12 | 5 | 小 | 单 | 2 | 中 | 4 | 15 | 6 | 4 | 小尾 |
| 115064403 | 11-14 11:20 | 6 7 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 14 | 14 | 13 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 14 | 14 | 4 | 14 | 13 | 7 | 7 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 14 | 9 | 11 | 4 | 小 | 单 | 1 | 中 | 3 | 14 | 5 | 3 | 小尾 |
| 115064402 | 11-14 11:15 | 7 1 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 13 | 13 | 12 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3 | 13 | 12 | 2 | 6 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 13 | 8 | 10 | 3 | 小 | 1 | 双 | 中 | 2 | 13 | 4 | 2 | 小尾 |
| 115064401 | 11-14 11:10 | 8 0 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 12 | 12 | 11 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 12 | 12 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 12 | 12 | 1 | 10 | 3 | 2 | 8 | 12 | 12 | 7 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 中 | 1 | 12 | 3 | 1 | 小尾 |
| 115064400 | 11-14 11:05 | 1 7 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 10 | 7 | 4 | 11 | 11 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 11 | 11 | 6 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 边 | 11 | 2 | 大尾 | 2 |
| 115064399 | 11-14 11:00 | 7 4 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 8 | 3 | 10 | 10 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 10 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064398 | 11-14 10:55 | 2 1 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 9 | 极小 | 2 | 小尾 |
| 115064397 | 11-14 10:50 | 6 1 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 6 | 中 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小尾 |
| 115064396 | 11-14 10:45 | 8 8 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 5 | 1 | 边 | 7 | 3 | 大尾 | 1 |
| 115064395 | 11-14 10:40 | 9 0 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 4 | 中 | 1 | 6 | 2 | 2 | 小尾 |
| 115064394 | 11-14 10:35 | 9 4 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 3 | 3 | 边 | 5 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064393 | 11-14 10:30 | 0 0 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 边 | 4 | 极小 | 大尾 | 3 |
| 115064392 | 11-14 10:25 | 9 1 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 1 | 边 | 3 | 3 | 大尾 | 2 |
| 115064391 | 11-14 10:20 | 7 7 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 大 | 2 | 2 | 双 | 中 | 1 | 2 | 2 | 大尾 | 1 |
| 115064390 | 11-14 10:15 | 5 6 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 12 | 9 | 4 | 9 | 6 | 12 | 12 | 6 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 12 | 2 | 2 | 15 | 15 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 9 | 9 | — | 29 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 9 | 29 | 9 | — | 4 | 7 | 29 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 29 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 6 | 16 | 13 | 10 | 10 | 30 | 15 | 13 | 8 | 8 | 11 | 18 | 10 | 7 | 20 | 21 | 11 | 30 | 13 | 15 | 23 | 24 | 13 | 15 | 15 | 15 | 9 | 13 | 19 | 16 | 19 | 19 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 23 | 21 | 6 | 3 | ||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
数值说明
统计范围:仅统计当前表格显示的开奖记录;切换期数或日期后重新计算。
号码分布:三球模式统计三颗球中的数字,例如2、2、4对应数字2出现2次、数字4出现1次;和值模式统计三颗球相加的结果。
出现总次数:三球号码分布按实际出现次数累计,同一期重复数字分别计数;第一球、第二球、第三球、和值及形态按符合条件的期数累计。
冷热号:第一球、第二球、第三球分别按当前统计范围内的出现次数判断;和值模式按和值出现次数判断。已出现号码中,次数最多标为热号、次数最少标为冷号,并列时全部标记;出现次数相同时不区分冷热。
平均遗漏值:按出现期数计算,同一期出现多次只算一期。公式为(总期数-出现期数)÷出现期数,向上取整。例如100期中出现63期,平均遗漏为1;没有出现时显示“—”。
最大遗漏值:统计范围内连续未出现的最长段落,包含范围两端。例如连续5期未出现,最大遗漏为5;累计未出现63期不代表连续遗漏63期。
最大连出值:统计范围内连续出现的最长段落,同一期重复出现不增加连出期数。例如连续3期出现,最大连出为3。
查28 · cha28.com