| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 3489343 | 10-03 06:24:00 | 8 + 9 + 3 = 20 |
| 3489342 | 10-03 06:20:30 | 7 + 4 + 4 = 15 |
| 3489341 | 10-03 06:17:00 | 8 + 9 + 3 = 20 |
| 3489340 | 10-03 06:13:30 | 0 + 4 + 9 = 13 |
| 3489339 | 10-03 06:10:00 | 8 + 6 + 8 = 22 |
| 3489338 | 10-03 06:06:30 | 8 + 4 + 9 = 21 |
| 3489337 | 10-03 06:03:00 | 9 + 2 + 6 = 17 |
| 3489336 | 10-03 05:59:30 | 7 + 0 + 1 = 08 |
| 3489335 | 10-03 05:56:00 | 0 + 5 + 0 = 05 |
| 3489334 | 10-03 05:52:30 | 3 + 7 + 9 = 19 |
| 3489333 | 10-03 05:49:00 | 7 + 8 + 7 = 22 |
| 3489332 | 10-03 05:45:30 | 8 + 7 + 5 = 20 |
| 3489331 | 10-03 05:42:00 | 6 + 5 + 8 = 19 |
| 3489330 | 10-03 05:38:30 | 4 + 8 + 0 = 12 |
| 3489329 | 10-03 05:35:00 | 2 + 1 + 0 = 03 |
| 3489328 | 10-03 05:31:30 | 4 + 9 + 7 = 20 |
| 3489327 | 10-03 05:28:00 | 6 + 1 + 7 = 14 |
| 3489326 | 10-03 05:24:30 | 3 + 8 + 4 = 15 |
| 3489325 | 10-03 05:21:00 | 9 + 7 + 5 = 21 |
| 3489324 | 10-03 05:17:30 | 2 + 5 + 2 = 09 |
共 130 条前往 页
Cha28.Com