| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 11-13 05:07:00 | 4 + 0 + 4 = 08 | |
| 11-13 05:03:30 | 1 + 4 + 5 = 10 | |
| 11-13 05:00:00 | 7 + 2 + 2 = 11 | |
| 11-13 04:56:30 | 7 + 3 + 6 = 16 | |
| 11-13 04:53:00 | 6 + 5 + 7 = 18 | |
| 11-13 04:49:30 | 9 + 7 + 1 = 17 | |
| 11-13 04:46:00 | 2 + 0 + 4 = 06 | |
| 11-13 04:42:30 | 4 + 1 + 5 = 10 | |
| 11-13 04:39:00 | 9 + 0 + 0 = 09 | |
| 11-13 04:35:30 | 7 + 6 + 0 = 13 | |
| 11-13 04:32:00 | 0 + 4 + 7 = 11 | |
| 11-13 04:28:30 | 1 + 0 + 1 = 02 | |
| 11-13 04:25:00 | 3 + 4 + 1 = 08 | |
| 11-13 04:21:30 | 7 + 8 + 4 = 19 | |
| 11-13 04:18:00 | 1 + 6 + 6 = 13 | |
| 11-13 04:14:30 | 5 + 2 + 3 = 10 | |
| 11-13 04:11:00 | 5 + 1 + 1 = 07 | |
| 11-13 04:07:30 | 5 + 2 + 6 = 13 | |
| 11-13 04:04:00 | 0 + 3 + 4 = 07 | |
| 11-13 04:00:30 | 2 + 0 + 2 = 04 |
共 368 条前往 页
查28 · cha28.com