| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 10-04 12:12:28 | 6 + 2 + 4 = 12 | |
| 10-04 12:08:28 | 0 + 2 + 1 = 03 | |
| 10-04 12:04:28 | 6 + 0 + 0 = 06 | |
| 10-04 12:00:28 | 6 + 1 + 3 = 10 | |
| 10-04 11:56:28 | 3 + 9 + 0 = 12 | |
| 10-04 11:52:28 | 0 + 4 + 3 = 07 | |
| 10-04 11:48:28 | 8 + 5 + 9 = 22 | |
| 10-04 11:44:28 | 0 + 9 + 7 = 16 | |
| 10-04 11:40:28 | 6 + 3 + 4 = 13 | |
| 10-04 11:36:28 | 9 + 6 + 6 = 21 | |
| 10-04 11:32:28 | 2 + 3 + 9 = 14 | |
| 10-04 11:28:28 | 4 + 4 + 6 = 14 | |
| 10-04 11:24:28 | 6 + 1 + 1 = 08 | |
| 10-04 11:20:28 | 4 + 7 + 5 = 16 | |
| 10-04 11:16:28 | 8 + 6 + 4 = 18 | |
| 10-04 11:12:28 | 4 + 8 + 3 = 15 | |
| 10-04 11:08:28 | 1 + 1 + 9 = 11 | |
| 10-04 11:04:28 | 2 + 6 + 0 = 08 | |
| 10-04 11:00:27 | 2 + 7 + 9 = 18 | |
| 10-04 10:56:27 | 8 + 4 + 9 = 21 |
共 344 条前往 页
查28 · cha28.com