| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 10-04 23:56:30 | 2 + 4 + 1 = 07 | |
| 10-04 23:52:30 | 1 + 9 + 4 = 14 | |
| 10-04 23:48:30 | 0 + 2 + 6 = 08 | |
| 10-04 23:44:30 | 4 + 8 + 4 = 16 | |
| 10-04 23:40:30 | 9 + 3 + 4 = 16 | |
| 10-04 23:36:30 | 3 + 1 + 7 = 11 | |
| 10-04 23:32:30 | 2 + 7 + 0 = 09 | |
| 10-04 23:28:30 | 3 + 8 + 0 = 11 | |
| 10-04 23:24:30 | 5 + 0 + 1 = 06 | |
| 10-04 23:20:30 | 4 + 1 + 0 = 05 | |
| 10-04 23:16:30 | 0 + 5 + 8 = 13 | |
| 10-04 23:12:30 | 8 + 7 + 2 = 17 | |
| 10-04 23:08:30 | 3 + 9 + 8 = 20 | |
| 10-04 23:04:30 | 1 + 2 + 6 = 09 | |
| 10-04 23:00:30 | 8 + 2 + 8 = 18 | |
| 10-04 22:56:30 | 8 + 6 + 4 = 18 | |
| 10-04 22:52:30 | 2 + 3 + 2 = 07 | |
| 10-04 22:48:30 | 4 + 5 + 1 = 10 | |
| 10-04 22:44:30 | 6 + 4 + 3 = 13 | |
| 10-04 22:40:30 | 0 + 6 + 1 = 07 |
共 344 条前往 页
查28 · cha28.com