| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 10-23 05:12:11 | 9 + 7 + 0 = 16 | |
| 10-23 05:08:31 | 1 + 1 + 6 = 08 | |
| 10-23 05:04:31 | 3 + 2 + 9 = 14 | |
| 10-23 05:00:31 | 7 + 0 + 7 = 14 | |
| 10-23 04:56:11 | 7 + 7 + 4 = 18 | |
| 10-23 04:52:31 | 5 + 4 + 5 = 14 | |
| 10-23 04:48:11 | 7 + 9 + 0 = 16 | |
| 10-23 04:44:31 | 7 + 9 + 4 = 20 | |
| 10-23 04:40:11 | 1 + 9 + 2 = 12 | |
| 10-23 04:36:11 | 4 + 0 + 8 = 12 | |
| 10-23 04:32:31 | 5 + 0 + 5 = 10 | |
| 10-23 04:28:31 | 7 + 3 + 0 = 10 | |
| 10-23 04:24:11 | 8 + 3 + 3 = 14 | |
| 10-23 04:20:11 | 3 + 5 + 3 = 11 | |
| 10-23 04:16:31 | 3 + 8 + 9 = 20 | |
| 10-23 04:12:31 | 7 + 7 + 8 = 22 | |
| 10-23 04:08:31 | 1 + 2 + 7 = 10 | |
| 10-23 04:04:11 | 3 + 3 + 3 = 09 | |
| 10-23 04:00:31 | 5 + 3 + 7 = 15 | |
| 10-23 03:56:11 | 9 + 8 + 6 = 23 |
共 159 条前往 页
查28 · cha28.com