| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 10-23 03:00:31 | 9 + 3 + 1 = 13 | |
| 10-23 02:56:31 | 2 + 3 + 8 = 13 | |
| 10-23 02:52:31 | 1 + 0 + 7 = 08 | |
| 10-23 02:48:31 | 8 + 2 + 1 = 11 | |
| 10-23 02:44:31 | 4 + 4 + 3 = 11 | |
| 10-23 02:40:11 | 7 + 3 + 7 = 17 | |
| 10-23 02:36:11 | 9 + 9 + 6 = 24 | |
| 10-23 02:32:31 | 1 + 1 + 0 = 02 | |
| 10-23 02:28:31 | 7 + 7 + 9 = 23 | |
| 10-23 02:24:31 | 4 + 5 + 2 = 11 | |
| 10-23 02:20:30 | 2 + 3 + 3 = 08 | |
| 10-23 02:16:31 | 2 + 8 + 2 = 12 | |
| 10-23 02:12:31 | 6 + 3 + 2 = 11 | |
| 10-23 02:08:30 | 9 + 3 + 5 = 17 | |
| 10-23 02:04:31 | 3 + 0 + 7 = 10 | |
| 10-23 02:00:31 | 3 + 7 + 6 = 16 | |
| 10-23 01:56:31 | 0 + 0 + 0 = 00 | |
| 10-23 01:52:11 | 0 + 6 + 5 = 11 | |
| 10-23 01:48:31 | 3 + 9 + 9 = 21 | |
| 10-23 01:44:31 | 4 + 8 + 9 = 21 |
共 166 条前往 页
查28 · cha28.com