| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 10-04 22:36:30 | 5 + 6 + 3 = 14 | |
| 10-04 22:32:30 | 3 + 3 + 7 = 13 | |
| 10-04 22:28:30 | 4 + 5 + 3 = 12 | |
| 10-04 22:24:30 | 9 + 7 + 2 = 18 | |
| 10-04 22:20:30 | 8 + 9 + 6 = 23 | |
| 10-04 22:16:30 | 5 + 5 + 9 = 19 | |
| 10-04 22:12:30 | 9 + 2 + 7 = 18 | |
| 10-04 22:08:30 | 1 + 4 + 7 = 12 | |
| 10-04 22:04:30 | 7 + 2 + 4 = 13 | |
| 10-04 22:00:30 | 5 + 7 + 0 = 12 | |
| 10-04 21:56:30 | 3 + 7 + 2 = 12 | |
| 10-04 21:52:30 | 2 + 6 + 3 = 11 | |
| 10-04 21:48:30 | 9 + 2 + 5 = 16 | |
| 10-04 21:44:30 | 0 + 4 + 4 = 08 | |
| 10-04 21:40:30 | 3 + 4 + 5 = 12 | |
| 10-04 21:36:30 | 8 + 2 + 2 = 12 | |
| 10-04 21:32:30 | 9 + 7 + 9 = 25 | |
| 10-04 21:28:30 | 8 + 8 + 8 = 24 | |
| 10-04 21:24:30 | 3 + 9 + 8 = 20 | |
| 10-04 21:20:30 | 3 + 1 + 4 = 08 |
共 344 条前往 页
查28 · cha28.com