| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 10-04 21:16:30 | 0 + 0 + 2 = 02 | |
| 10-04 21:12:30 | 8 + 9 + 2 = 19 | |
| 10-04 21:08:30 | 3 + 9 + 0 = 12 | |
| 10-04 21:04:30 | 7 + 5 + 4 = 16 | |
| 10-04 21:00:30 | 0 + 7 + 1 = 08 | |
| 10-04 20:56:30 | 2 + 8 + 5 = 15 | |
| 10-04 20:52:30 | 4 + 7 + 1 = 12 | |
| 10-04 20:48:30 | 8 + 2 + 9 = 19 | |
| 10-04 20:44:30 | 0 + 0 + 0 = 00 | |
| 10-04 20:40:30 | 2 + 8 + 0 = 10 | |
| 10-04 20:36:30 | 4 + 2 + 8 = 14 | |
| 10-04 20:32:30 | 3 + 7 + 1 = 11 | |
| 10-04 20:28:30 | 5 + 1 + 9 = 15 | |
| 10-04 20:24:30 | 1 + 2 + 0 = 03 | |
| 10-04 20:20:30 | 5 + 7 + 2 = 14 | |
| 10-04 20:16:30 | 5 + 1 + 0 = 06 | |
| 10-04 20:12:30 | 0 + 9 + 0 = 09 | |
| 10-04 20:08:30 | 9 + 7 + 1 = 17 | |
| 10-04 20:04:30 | 0 + 0 + 4 = 04 | |
| 10-04 18:56:29 | 8 + 7 + 0 = 15 |
共 344 条前往 页
查28 · cha28.com