| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 11-14 12:48:26 | 4 + 5 + 8 = 17 | |
| 11-14 12:44:26 | 0 + 1 + 7 = 08 | |
| 11-14 12:40:26 | 1 + 4 + 3 = 08 | |
| 11-14 12:36:26 | 9 + 4 + 1 = 14 | |
| 11-14 12:32:26 | 7 + 8 + 4 = 19 | |
| 11-14 12:28:26 | 7 + 4 + 1 = 12 | |
| 11-14 12:24:26 | 9 + 8 + 8 = 25 | |
| 11-14 12:20:26 | 5 + 7 + 2 = 14 | |
| 11-14 12:16:26 | 8 + 4 + 0 = 12 | |
| 11-14 12:12:26 | 4 + 9 + 6 = 19 | |
| 11-14 12:08:26 | 8 + 9 + 3 = 20 | |
| 11-14 12:04:26 | 9 + 1 + 3 = 13 | |
| 11-14 12:00:26 | 3 + 4 + 8 = 15 | |
| 11-14 11:56:26 | 7 + 7 + 5 = 19 | |
| 11-14 11:52:26 | 3 + 2 + 5 = 10 | |
| 11-14 11:48:26 | 2 + 1 + 0 = 03 | |
| 11-14 11:44:26 | 0 + 9 + 0 = 09 | |
| 11-14 11:40:26 | 5 + 1 + 7 = 13 | |
| 11-14 11:36:26 | 2 + 0 + 5 = 07 | |
| 11-14 11:32:26 | 5 + 8 + 4 = 17 |
共 193 条前往 页
查28 · cha28.com