| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 11-14 07:28:25 | 7 + 7 + 7 = 21 | |
| 11-14 07:24:25 | 7 + 0 + 3 = 10 | |
| 11-14 07:20:25 | 7 + 9 + 4 = 20 | |
| 11-14 07:16:25 | 0 + 1 + 2 = 03 | |
| 11-14 07:12:25 | 8 + 8 + 3 = 19 | |
| 11-14 07:08:25 | 0 + 5 + 7 = 12 | |
| 11-14 07:04:25 | 2 + 2 + 4 = 08 | |
| 11-14 07:00:25 | 7 + 6 + 6 = 19 | |
| 11-14 06:56:25 | 8 + 5 + 8 = 21 | |
| 11-14 06:52:25 | 0 + 2 + 6 = 08 | |
| 11-14 06:48:25 | 6 + 0 + 8 = 14 | |
| 11-14 06:44:25 | 7 + 2 + 3 = 12 | |
| 11-14 06:40:25 | 8 + 9 + 2 = 19 | |
| 11-14 06:36:25 | 4 + 0 + 7 = 11 | |
| 11-14 06:32:25 | 6 + 1 + 8 = 15 | |
| 11-14 06:28:20 | 6 + 4 + 0 = 10 | |
| 11-14 06:24:20 | 1 + 5 + 3 = 09 | |
| 11-14 06:20:20 | 4 + 2 + 6 = 12 | |
| 11-14 06:16:20 | 0 + 0 + 9 = 09 | |
| 11-14 06:12:20 | 4 + 7 + 0 = 11 |
共 193 条前往 页
查28 · cha28.com