| 期号 | 时间 | 开奖 |
|---|---|---|
| 11-14 10:08:26 | 0 + 9 + 9 = 18 | |
| 11-14 10:04:26 | 7 + 3 + 5 = 15 | |
| 11-14 10:00:26 | 2 + 6 + 6 = 14 | |
| 11-14 09:56:25 | 7 + 6 + 4 = 17 | |
| 11-14 09:52:26 | 7 + 5 + 1 = 13 | |
| 11-14 09:48:25 | 7 + 4 + 2 = 13 | |
| 11-14 09:44:26 | 8 + 7 + 4 = 19 | |
| 11-14 09:40:25 | 4 + 5 + 6 = 15 | |
| 11-14 09:36:26 | 3 + 2 + 9 = 14 | |
| 11-14 09:32:26 | 1 + 2 + 2 = 05 | |
| 11-14 09:28:25 | 0 + 6 + 7 = 13 | |
| 11-14 09:24:26 | 8 + 6 + 4 = 18 | |
| 11-14 09:20:26 | 1 + 3 + 3 = 07 | |
| 11-14 09:16:26 | 3 + 7 + 4 = 14 | |
| 11-14 09:12:25 | 6 + 1 + 0 = 07 | |
| 11-14 09:08:25 | 2 + 4 + 8 = 14 | |
| 11-14 09:04:26 | 2 + 4 + 6 = 12 | |
| 11-14 09:00:25 | 4 + 8 + 4 = 16 | |
| 11-14 08:56:25 | 4 + 5 + 0 = 09 | |
| 11-14 08:52:25 | 8 + 9 + 8 = 25 |
共 193 条前往 页
查28 · cha28.com